Data New York Evening

Paito Manual New York Evening merupakan salah satu alat penting yang digunakan oleh pemain togel New York Evening untuk menganalisis hasil keluaran secara lebih mendalam. Dengan paito manual New York Evening, pemain dapat memantau dan mencatat angka-angka yang telah keluar pada setiap periode undian. Berbeda dengan paito digital, paito manual mengandalkan pencatatan secara langsung, yang memungkinkan pemain untuk melihat pola dan tren angka dengan cara yang lebih tradisional namun tetap efektif. Paito manual New York Evening yang paling lengkap menyajikan data secara rinci dan terstruktur, yang sangat membantu pemain dalam merumuskan prediksi angka berdasarkan hasil keluaran sebelumnya. :

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
9030 4246 7612 8119 2177 1030 4842
6289 2513 4952 1295 1205 5086 6648
4259 4065 6252 1052 7915 2797 3107
4674 6228 7365 2917 5896 6472 1399
6211 9227 9338 9431 6853 4580 5250
3612 4346 2187 2060 9611 6905 4765
8201 1166 1758 5969 0856 4646 0876
8248 8422 7673 6827 4410 0939 8295
7303 9402 0522 0009 6670 2335 6525
2976 2780 1898 9198 0203 3614 5458
4131 3264 6824 4862 4048 7621 4529
1811 5068 9102 6011 8401 0149 5137
2395 6440 3887 7986 8012 6149 1024
1660 2491 7181 4480 1135 7980 2294
0661 6767 8545 5417 5587 6675 1025
7987 2230 9301 6668 4064 3337 5601
6612 9500 7580 3275 6677 1631 1719
6913 3660 9361 4587 0257 5473 6971
2099 4573 6774 9716 1104 9669 1288
2074 2435 2220 9861 3957 9526 1380
7186 3936 0751 9982 4301 3052 1008
8484 8438 0865 8591 9472 1343 9343
5393 6897 6779 6397 1597 7519 1757
4182 2274 2109 3895 2950 3386 2837
9615 6463 7603 0184 8932 5822 2422
1252 4013 2503 5514 7626 4345 3669
8012 9443 5140 9505 5832 3383 5746
9099 5787 4356 8182 8823 7573 5919
6542 6782 7955 9673 5629 0885 7615
0852 9608 9829 8051 3042 4515 8414
5218 9313 3186 3731 7513 4632 4171
3933 4607 1504 0287 2304 7740 3987
3047 3498 4164 5354 0805 6415 6920
8447 7875 0813 2103 5634 1376 5455
1516 5217 5381 1882 5255 0901 2596
4911 6791 6993 8879 5163 7883 5688
8636 7391 3536 2158 8543 9630 8109
7218 3061 1552 1916 7857 8336 5288
9587 7146 9234 7980 8905 9849 4391
5271 9515 5525 8120 1867 2057 5292
1861 9103 4236 2447 6795 8196 9027
6804 3936 0240 3214 0500 2551 1436
7447 1764 1011 5243 6436 5027 9204
7925 3514 4413 2277 7316 8640 6161
6467 8324 9671 3858 0675 8316 5975
0856 3420 7780 5552 4059 1759 7031
2217 5115 6178 9351 5091 1954 8787
4676 8633 1187 0903 0634 1754 9336
5773 7372 0758 7838 8023 2102 5601
8202 2607 1271 0779 9007 3760 5858
5056 9756 8400 5479 7122 3583 9393
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4149 9227 0038 5068 7207 5927 7958
9454 4954 7673 4636 8677 2631 9482
7117 9120 1770 1353 5770 5278 1043
9110 3257 4269 8078 0986 9826 7685
0160 5263 6042 7369 2411 3217 2396
2989 4326 4057 1761 9378 0470 4388
3984 8016 6690 3731 6688 3292 9982
8550 9888 0389 0202 3898 2704 4148
1557 9912 7409 6940 1994 0790 8746
4747 7555 2891 0290 6649 1679 6279
9603 1192 8733 3882 6164 4143 4292
3100 8773 7045 9746 4194 0543 8580
6039 1834 1919 2954 2640 8248 9310
4734 7812 2844 3371 5922 5511 5456
5058 9891 5504 5915 2340 3133 3382
3451 9862 9285 8729 5725 4863 4699
1291 8341 9950 3597 9648 7245 5318
8380 6851 6959 1707 2181 3853 7233
4576 8850 0972 9009 9256 5073 3694
8453 6018 9506 7869 2482 9425 6045
7862 7628 8438 6587 6840 3458 0244
6368 6552 2832 5492 2164 0241 2002
2936 9361 1377 5825 3897 2914 3465
8844 8627 8930 2795 7346 0792 8127
0470 6115 6613 7132 0591 6828 8702
1389 9508 0408 6650 0559 7655 5209
4996 8305 0497 2398 3372 1218 5409
7755 5419 3456 8006 7134 5914 1595
1618 4318 2810 0187 1470 0955 6012
8749 4582 9307 0697 4652 7192 5011
4770 2921 9133 2522 0834 0248 0592
8006 7382 3558 2384 3929 9282 4409
2877 6805 7317 4730 7881 8218 9574
4399 7392 7323 4457 9353 1828 9223
6093 2694 6965 7833 1056 7218 8943
2935 5445 6810 6336 4074 6105 6777
3081 5966 2938 9879 9881 4444 7144
6834 5523 8487 4601 2151 9504 4718
9318 1563 0035 7580 2489 1241 2602
0627 4958 9956 0846 7466 3708 7088
5704 9640 5642 9564 7369 0283 7099
8436 7823 8750 6472 3748 5048 8848
8736 1773 2667 4510 0095 7840 0546
5252 7646 5572 2791 7991 9500 9022
0999 7340 6316 7150 4413 0581 0358
3137 1587 6884 8419 1772 9051 0214
8048 4152 1988 9365 4287 1943 2488
4704 9881 2494 7467 6810 2818 0023
1371 1452 2578 8018 6774 1601 8389
8977 5336 1316 6655 3446 6117 9244
7194 0613 2576 5934 9312 5589 0427
6379 5516 8373 0584 3454 4556 3353
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1607 2162 4235 4445 1727 4885 3557
8112 2736 0290 9725 6048 5631 4635
5089 6494 2565 0156 7600 2079 0958
7259 7913 9363 1053 3046 1316 9387
0349 8891 7816 0563 3509 3021 1330
0931 9210 6656 7996 7690 7530 8747
0729 5750 6022 9403 6511 4036 5906
2111 8839 9667 4691 0669 7441 4999
4266 5925 6681 5668 8104 7276 5359
9921 5950 5743 5268 5882 3380 0865
5080 4494 4419 0558 6301 4922 3660
8918 2459 6544 1991 1521 5798 8784
7292 9868 6436 0393 9907 1978 0087
9747 3307 7524 1243 9191 0874 9480
4714 1080 1165 6755 5434 6049 1041
4601 1870 2398 7859 5830 5928 7700
3411 5899 6839 1001 7532 2045 5230
3564 9846 6586 9727 2916 7325 2718
4629 0678 7584 3337 9141 9161 7171
9907 9170 9129 8315 7736 3857 1381
6603 4855 9069 1022 1249 9220 2727
8972 8004 9745 8156 7948 1603 4864
9165 0434 7234 5883 3835 4159 0622
2705 9659 8871 3070 5080 0840 7732
2727 0549 5587 1014 5501 5118 8504
7493 6173 5926 4327 9586 6272 9809
1456 7445 6069 7530 0190 4217 8818
0760 9174 1020 7254 0471 2096 4888
7597 1037 2639 7807 1160 4289 8506
7602 9582 7562 1566 1565 5542 8216
9119 2881 5117 7470 9914 0743 5860
1341 5730 7504 6237 8925 9968 5783
6939 2300 1403 4019 2146 1714 2293
4165 9895 4205 1064 2599 3470 6931
3092 1955 2784 5574 5009 8283 7825
7731 1973 1525 8530 5672 0869 5664
7646 6316 6702 9488 8041 1462 2276
6918 8846 1535 8062 0316 0456 4157
8496 3862 3925 8528 2828 4901 8591
9249 4974 9237 2409 1363 0228 3924
8087 2801 4606 2876 9179 5571 7225
9835 2698 9829 7321 6129 2774 3946
6587 6862 7169 4904 4758 6658 3703
9961 4350 7681 7408 1473 6710 3263
8411 7712 3873 2347 9249 5630 0933
0393 7179 0551 0426 4601 0890 0843
5783 0312 6750 4711 3743 4170 2570
6063 5261 3172 0970 9682 5362 1053
8027 6932 9617 9634 4917 8347 3458
7024 1678 4660 2948 7566 2320 5871
2070 5747 4662 8885 6711 2158 2295
0410 3932 3977 5478 3232 3495 3687
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3411 1473 1250 5892 2333 5182 3503
8427 8121 4102 5784 7834 7972 0844
1557 1971 7979 9183 8176 0614 7652
1808 6093 6825 6948 9058 4694 6543
6377 4281 6890 6969 0989 3270 4698
0530 6813 1971 3766 5595 8711 2219
7806 4228 5857 6698 9777 8759 9870
9138 1183 0430 2096 4509 8018 6005
6405 5303 3255 4009 8028 1324 8262
0521 4900 4534 1856 3805 8430 8454
3655 9222 7222 5028 0108 2254 9581
1692 8002 9898 6268 7105 5882 4293
7837 6800 6090 8639 3445 7978 7610
9461 6868 7602 0386 1663 8481 8919
7168 4691 9791 0246 5283 0797 8949
9866 4978 1193 3272 7079 1755 1027
2019 0846 2091 4163 5510 3145 8910
1786 1860 2922 1958 6601 2828 9265
3402 9243 1969 8790 7001 0059 7505
8890 0297 4137 2942 5571 3990 7315
4756 3495 7589 3694 8255 8464 6554
2779 3399 9834 3911 9499 9771 8186
5672 6158 2136 4833 0468 8468 4151
4109 3164 3205 5639 7063 9144 1578
9257 1813 8285 3623 8415 8775 0434
0351 6422 2051 3777 7488 9513 2054
0635 9248 7590 2593 7324 6418 6639
1315 1672 8160 4990 5080 2551 9154
8712 7250 8509 3943 2448 0667 1218
0405 6858 0007 5441 3341 5817 6315
3629 4173 9832 1864 3943 4363 9667
3974 6789 2568 0775 4079 1122 9326
9688 8380 2031 4388 7688 7607 8694
5857 7326 8070 0774 4432 0606 9976
0195 0259 9711 4665 5213 2013 8405
1811 1115 5226 1871 9883 1331 8463
5133 2759 0257 0199 0884 0547 5625
3767 2429 8529 1768 7782 1371 0955
3342 9616 9958 2866 1577 7656 4947
8168 1052 9232 6297 8163 9512 3548
6339 5721 9771 6591 7595 8676 9458
0473 2897 1537 6584 5288 4633 2415
4843 0172 9557 3812 4933 5872 8872
5442 0317 0900 5964 2944 8530 8988
2006 1183 4839 0851 7106 0182 2005
2704 8144 3648 0226 7655 1334 1266
9530 5527 4788 3600 2051 0778 2804
9847 1705 9710 9794 5114 5011 0772
5937 0287 7939 0016 3511 3806 2741
6494 4364 1668 1490 2275 0365 6878
6604 3130 5581 6011 2009 7717 3333
8148 4484 5900 1896 2707 1763 1549
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0525 3199 8888 2169 5734 0090 5800
2428 2826 3506 1390 6281 0348 2867
6799 5081 1300 8778 6169 9619 7076
7919 7426 5029 9033 8127 8214 9291
4956 4993 3620 6624 0292 5208 4172
9581 8014 4889 1047 8593 9230 7148
1423 4531 1977 9651 5094 1307 2035
0647 2992 2270 3614 2126 7293 2073
4932 8805 4330 6645 0285 3762 4387
2467 7962 7904 4208 6787 0452 2763
0928 7901 9293 6621 0099 7118 8073
2721 8585 1186 1681 4730 1547 9570
2447 1671 6326 7561 1290 1612 4789
5219 7866 5991 2513 3079 5840 1128
0465 7048 7394 6209 3723 3838 1209
2903 0290 5278 8571 0877 4580 8676
6740 6386 3278 2480 8403 7506 7157
5480 6783 8207 7237 6889 6236 3235
4497 9616 2383 6653 0349 5896 1796
3840 2814 4382 8897 7175 5050 3459
1857 8111 4481 1377 5048 7830 1716
5750 1591 1348 1197 0656 1663 8626
0900 3811 0683 0770 2547 7843 8716
8232 5505 7801 1072 9833 2719 2015
0756 3106 4240 8434 9786 2631 0653
2734 5008 2401 0667 6530 5461 5144
6763 6982 2348 2317 0006 1237 0212
9591 7103 6818 1369 0026 7478 3443
4755 9534 7228 1700 6398 1223 3769
1288 4937 7653 3757 6891 0808 2866
3674 6945 1598 5966 7933 1324 4623
2357 3372 1401 2001 5006 1831 0327
3818 8103 0326 6258 1855 2441 7384
1717 1508 2271 0951 1339 2382 5155
5777 6720 1879 0722 0833 5904 0496
0540 7126 2306 3014 1383 4576 8603
1104 6986 6068 7806 6460 1850 8721
2230 7405 6967 7228 3248 0965 5515
1842 1203 3785 6488 9584 3299 8824
7316 2032 6085 0918 7136 3109 4044
8763 5821 9262 0721 1287 0809 4401
6488 1184 6206 3964 2411 8075 7347
1297 2357 5165 4580 2567 6415 8483
0888 6237 2573 9488 7176 4510 4341
1446 2805 1307 8702 4567 4359 9860
7572 6072 0816 7093 1247 7936 8426
4099 5457 8257 2995 5698 6169 4717
3946 3061 5240 3260 9199 0987 6212
1518 2101 3091 4664 2444 0184 1935
2007 0418 0704 5851 4995 5172 2693
2496 4969 9086 0437 8476 9255 9672
6105 4733 8526 0455 1459 2168 2810
8820 5062 8821 8679 4570 7383 8603
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5406 5271 4982 1045 7023 4141 1181
3866 0864 2560 4242 1257 6077 3912
7266 0607 2420 8870 7701 5205 2820
6894 0442 2842 8808 6007 2892 8820
7145 3074 3290 5301 1579 6501 0865
0670 9365 2091 1417 4728 8167 4276
3779 6851 8577 7464 9811 9675 5795
2543 4505 4629 7798 6792 5130 4613
0790 8395 4995 8586 8985 9665 0599
7038 9338 4468 9024 6077 3158 5303
5129 8048 2286 7764 6328 1296 4925
1791 6462 6240 5092 4364 6645 6056
8237 1377 8305 1017 6507 4069 0225
0950 9435 9078 2207 7280 8961 3476
3740 9624 2388 5776 5918 3274 4780
9581 9526 1906 6683 5421 6747 4485
1012 0749 9102 9643 1535 0074 1943
7126 7970 8879 5448 1124 9223 3669
2439 1033 9137 2405 8281 3471 8170
8901 2531 1456 7978 3129 7682 1123
4269 7013 4017 5370 9130 3163 2357
5031 1687 7006 2240 2099 8382 9163
5254 7040 9188 8740 8640 2737 5660
4820 6384 8392 0392 6185 0711 5636
0659 1234 8678 9578 9278 6791 3710
8778 7170 0775 8274 8110 7710 3243
5484 1982 1238 6870 9358 4537 3134
4254 8635 3417 9406 3348 7545 1000
8695 9022 5309 5103 5582 4204 6107
5712 4424 6194 3897 1919 2797 6719
7361 2060 3530 1525 9537 9432 4526
4684 0696 3704 6909 3790 9902 9267
6466 8808 1272 4420 7558 1495 3122
7859 8303 3508 2373 3818 3391 3864
1937 4052 9318 7571 5680 8141 8250
1464 6747 5939 4077 8889 4251 5522
9398 1842 5386 2913 5909 5012 0386
5467 5986 7888 7518 2735 1168 6588
1604 2824 2004 0115 4920 2158 1287
5566 7385 6565 9135 9560 9936 2206
3985 4255 5539 4282 0148 1023 7571
6096 6308 9428 7407 4357 0657 4912
2892 7856 0834 2686 1293 8628 2546
6881 0590 5111 5447 0115 6422 2770
0518 2553 1305 4409 9424 7294 2244
4340 6353 9065 0418 3660 4465 1107
0909 3865 5733 6167 0266 6677 4156
5490 1533 4091 7985 0431 5886 8847
4701 8976 1045 0203 2354 6922 1274
0532 6390 0727 1556 0924 7973