vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Paito Sydney

Berikut ini adalah data paito pasaran Sydney :

TAHUN 2015
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
3693 1704 9861 3707 0631 9280 6943
TAHUN 2016
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6164 7084 4432 3702 4938 2880 5988
1877 6224 8712 4860 1900 5336 9821
8909 5847 5667 1154 8535 3126 6767
8920 0517 5743 5908 0198 0667 0786
3219 4905 9565 5639 9153 8029 3380
8465 9869 6229 7956 8643 1804 6867
2936 0841 0225 1534 8353 6719 8518
4893 0841 0225 1534 8353 6719 8518
4893 1154 3690 5870 1066 3978 1744
3981 5806 1188 8957 7338 7115 4633
8301 9577 1485 1464 7638 9393 8214
4875 9126 1369 7848 4402 8294 2844
3775 6343 0163 9370 4057 2977 2816
7590 6345 7609 2554 9086 5290 3619
8516 4323 1207 8034 1944 9409 3096
6684 7105 8151 9566 3857 6909 5288
9451 6294 4159 8147 3007 0846 0474
6099 2755 4278 5803 3945 4381 1698
6839 8814 2321 3857 0597 1185 6487
3515 1039 4784 9742 3661 8271 8537
7035 6778 0687 0621 6401 6494 8063
3600 2067 9685 5399 3122 6551 2688
8349 5007 2901 1790 6525 0178 1088
6424 2544 7402 4196 9149 7252 9711
2466 6408 1794 3485 1136 4959 9619
9330 5107 8692 3078 2646 3684 6410
2625 7238 8202 1631 7398 5171 3707
6470 4510 3770 0598 8049 1651 6524
3926 8998 9462 3680 7656 3160 4028
8522 4882 8072 0814 3208 0836 0835
6670 7969 2882 3279 2245 2343 9184
7951 1168 8806 6964 8671 7057 1752
7622 5719 1644 3283 1562 5921 9788
7633 5667 7811 1655 1826 8496 3692
6436 3168 2653 0435 7071 0823 9483
4359 6731 2855 0433 6102 8856 8806
3122 6794 0619 3466 3695 2475 5524
9522 0379 3022 5059 7334 6906 5572
4901 9729 1664 6926 3608 3657 1289
5194 6528 0745 6431 8978 0576 4346
6635 7025 5482 4231 9290 1993 3509
3497 5937 4209 8821 7342 1818 9534
2738 1125 1921 8314 0548 3090 8149
3619 9193 5683 8931 9500 5186 6904
8918 2044 4506 7436 1618 3801 6388
0224 2426 9372 3409 5144 2869 6589
2207 5966 3951 6477 2572 4802 9975
5602 6763 7366 9788 3840 0584 5116
2860 3302 1844 4960 6836 8985 0281
1621 0292 5151 2607 6719 1865 0053
7392 1752 6054 6171 9867 8003 0131
2353 9051 2190 3356 1067 8043 3042
TAHUN 2017
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4403 1785 0289 3291 6242 1924 5251
7542 9790 0941 8849 3908 1725 2770
9179 7414 2819 4102 3543 2772 1030
1571 2165 3645 9454 0079 1763 3989
3739 5631 1178 6605 9068 0082 5112
4090 0336 7305 3875 0612 8155 4376
9660 2865 4352 8072 5838 5171 0746
8590 4795 2946 4468 3979 9391 7631
3334 1185 2593 1434 4989 4033 3551
4491 5437 2790 3742 4388 9096 6640
2660 3986 0536 4804 2031 8703 1698
8115 3196 1836 4590 4956 5088 0475
0681 2490 1873 6854 7706 5407 9655
8237 8449 4733 9364 3156 0992 4516
7349 9401 1032 9377 4767 0552 9956
7880 1560 3176 7077 4882 1441 3614
5271 2268 6961 4196 2040 8914 0195
6988 2323 5949 8390 4209 2822 4180
0682 8257 6248 9503 8133 7141 6745
0377 4005 5698 7805 5889 1071 6925
4645 2043 6608 3522 6986 3959 3639
8951 1395 3834 1643 5376 4611 6097
0833 7793 4030 7980 9254 5418 5933
4815 7149 0016 8697 3144 9219 5417
6974 3193 3231 2878 7565 5164 7612
7388 2271 3693 7663 0255 5136 7303
9093 5067 6830 7915 3517 2247 6926
0614 4890 0784 2900 3224 6672 0625
9529 1412 9001 6951 5381 7405 2840
8326 0166 1474 5920 0296 7664 9605
9878 8941 5066 0176 8563 9270 3391
0163 6397 5502 9425 3354 4851 0395
1543 3699 2105 3880 8650 5966 8971
4178 6402 3938 6580 2276 8368 3469
6773 7500 7496 1309 5424 0702 9393
2852 5399 5207 7056 6985 4919 8202
8952 3940 8041 3375 7169 3593 2403
2598 3270 6139 2310 4735 0852 1192
4020 7720 2001 4111 6618 9900 6106
3539 7006 2985 6611 3340 9398 2068
4756 9300 0234 6749 4643 3345 0075
9260 7340 3288 0654 3907 4602 5962
5038 1782 6920 3193 2476 0987 6360
7427 1127 5757 9583 1707 3755 5070
3069 4143 3967 0427 8437 8517 8123
4608 9548 1371 4737 3175 1937 8495
3850 8688 3941 5202 6503 5345 3196
1645 3017 4458 7329 4425 2495 8696
8439 0430 7481 2097 0795 4066 1405
9079 8989 7851 7396 5470 7085 7245
8589 7400 8171 0762 9515 4854 0097
5168 6332 6015 7459 5709 7719 4827
4556 2719 5106 3621 6115 7549 3456
TAHUN 2018
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6519 6288 8700 6848 7380 6902 3846
3498 0201 2191 1478 9760 9718 4378
4517 4881 7281 0394 5952 0799 5906
9531 5378 1620 6225 3471 2291 4310
9451 9881 2780 1916 7207 8716 7964
0468 9213 2578 7528 6592 1200 1388
9507 9310 9319 4510 5119 0942 9716
9123 5090 9653 8465 0492 9140 5952
0584 4739 7336 4492 1110 9325 5800
2821 2753 0731 0202 7435 2974 1632
2034 9247 6422 9913 1745 5249 3809
5869 5357 3746 0891 2513 1897 8051
7949 3918 6250 7806 9209 5800 4266
5635 8535 5709 2037 8873 2340 3280
8805 7917 2203 9107 4954 4474 2647
6490 7460 9339 9037 1849 6304 2874
5033 0003 4744 0336 4536 6408 2013
4639 3895 0056 5210 6578 8430 3365
9243 9335 4671 3632 3816 5886 5972
8677 5755 7137 0604 0691 3608 5412
4691 7024 0998 0526 3699 8011 6722
5437 8609 3005 6208 4592 2323 2604
4701 9181 6424 7932 6935 5359 5994
3402 2485 2965 9528 3916 6739 2193
1818 1640 7378 5209 7335 9700 1481
4045 6065 1665 3729 7744 3189 8927
0557 8222 9672 8962 5865 8330 3403
0263 0335 6888 3544 2108 5541 0730
8159 8608 0225 9451 0432 6022 7943
3057 4602 3903 5772 1262 6847 2348
0391 8396 0514 2851 0377 5890 4794
2301 5595 7199 5493 0210 4810 6180
3411 6255 1180 3919 2755 4638 7609
8889 2740 5406 7610 9641 3543 7179
6479 4789 1513 7010 7952 8954 2538
4602 7122 3940 7127 5132 2568 0476
9598 9865 9511 7676 1063 3279 6504
0874 5712 7075 0515 3764 1300 0278
2107 2770 0898 7617 8137 5502 3472
0988 7454 4326 1091 2837 8135 8940
5440 5755 3386 5078 9825 5722 4176
7870 3272 5584 4407 8183 2016 8931
8681 5806 4233 2418 2828 5939 2477
4125 6089 7328 2865 2527 1122 3565
1371 1935 2079 4003 7974 2395 6673
1672 5775 4331 8587 0774 0277 1974
8768 8270 9344 1753 0847 8583 0779
8639 1651 3371 4451 3698 1145 7357
4099 5377 6120 7692 7042 4197 1721
2041 0324 8018 0053 8971 2199 7175
3730 1837 7786 5828 5823 3133 7231
5011 9302 9447 1037 6195 7893 7553
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9012 4478 2058 5068 6415 7699 6591
3441 1158 3660 0197 3695 7471 0718
3889 1831 0113 3436 0960 7783 3419
0672 9050 1109 4579 1814 1398 1396
1938 4739 9944 9226 2718 3762 7069
2171 2236 8645 5284 9913 4608 0503
8360 6830 8600 1207 6039 8825 3047
2149 2953 7062 7773 7630 1869 1991
3721 4316 3819 0045 0079 2186 8168
4599 9499 6473 6007 3552 2699 7840
8208 8208 2132 2431 4424 5096 6624
6971 8974 2018 5252 2756 9592 4003
1549 7524 8914 6180 7191 9357 3508
2975 9711 2233 1658 8133 0516 1958
1414 8968 9449 6555 5237 2339 9105
7959 3769 9763 1377 8351 7386 2206
4420 6536 7161 9451 8366 6582 0015
7565 7622 2976 8836 9420 4658 5564
5190 9547 8049 9697 7048 3949 3841
3312 5392 7043 1672 1208 8216 3324
6726 2189 0509 1864 5226 4547 7204
0532 6916 1221 2146 2265 1609 3443
9124 3406 9359 0130 0698 4630 8323
7377 5736 7943 8622 2603 8570 7676
7795 5605 1205 8454 2572 5048 2960
0538 6756 4032 6998 0850 0862 8709
5702 3981 6950 1480 5332 0202 5424
3086 2557 0861 6103 3186 2248 6066
1127 8057 7303 6155 0680 4145 9029
0847 1506 4424 4419 2055 9443 2657
9672 1687 3399 9481 1577 6182 8581
5337 7532 0956 3769 1836 8199 2756
9205 7305 0424 8976 5909 2164 5787
6517 6882 4217 0626 5852 7953 4491
1565 8673 6022 9772 8655 3183 3220
4939 8932 3791 1607 1871 9033 7379
1095 7623 1335 6072 6507 5986 0236
4553 6743 6017 8053 8022 7534 6019
2219 9390 0057 4001 9919 7912 9150
8194 7948 5338 7278 6258 3147 3821
0317 2395 2349 1001 7592 9365 1671
7289 5959 9426 8795 7220 7444 5380
0922 7892 7231 6953 9373 3268 4924
6146 4510 7866 5271 5564 0117 1408
5572 8348 5059 6368 8688 7294 6576
1867 8809 7932 4868 9411 0829 3624
2606 3885 5428 7501 4637 2434 1754
9929 5251 4097 8256 0278 6434 0221
7559 1823 5828 5516 4812 0754 0114
5245 1646 9469 0873 9842 8546 0206
9082 0964 1309 1481 4663 5093 1916
5067 1771 7061 9437 7173 3927 9136
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0033 7394 0101 9206 1244 5359 0386
4102 8037 2156 1246 3169 6637 2081
3108 7185 5368 6256 8069 8507 4280
4169 3678 9263 0586 5872 5524 4727
3280 6893 6539 8360 4494 0968 4072
1748 7014 6209 3407 6494 4439 1488
9538 1520 8622 7967 8459 0287 1336
2864 7592 4534 1950 5358 7290 3938
4435 7154 3510 5379 1462 7542 2139
6247 5431 0828 9446 7220 7803 3975
2043 3983 3578 9956 1775 9179 4560
6272 6198 2562 4699 7624 4376 6501
1865 0737 7793 5074 7360 8733 5404
5002 2144 4788 7881 8414 3843 1564
1842 8691 0816 0362 3278 8373 9277
9806 2074 8195 9507 6035 7309 1519
9612 9137 4601 6615 0684 8040 1097
7079 5757 9478 2339 4996 1671 9797
7093 4152 2966 9041 8686 6731 8762
4009 7303 9922 8236 2130 3090 8527
2637 8758 7086 6675 3880 1568 5511
5246 7965 1648 1882 8701 3621 7663
3719 7075 6224 8838 2557 9594 7596
3850 6889 1619 8353 3896 5318 7656
2411 1194 4147 4336 8855 8374 8682
6234 9246 8188 4792 0884 2805 5444
5909 4698 0916 3965 9148 0802 6955
3703 4930 8520 0895 8514 4136 8926
7357 5074 9931 9481 4168 0969 4032
7640 9235 7321 8083 6638 1458 3942
5319 2140 4730 1531 2152 2190 0869
7530 4438 9221 8411 5887 2512 9920
2906 6353 8336 0609 6159 8378 8962
9056 0515 7281 0476 8342 6528 7867
1049 6808 3948 5914 7087 7189 6729
0990 2486 3892 5440 9969 8505 6439
5019 4463 0300 9237 9344 5077 4576
7385 5174 0255 4561 0849 3417 4943
9273 2413 5788 4327 1521 5230 0682
5034 9869 2517 5004 2858 0572 8871
6882 0284 1402 8008 2680 6152 8517
7754 0674 7727 4597 4076 2636 0460
4949 8334 5007 5301 4689 2056 5693
8733 5185 2837 0341 6433 0975 0479
5047 6863 2161 6487 3405 5081 3640
7291 4150 5437 6646 4267 3857 6258
2372 5218 7606 2111 2892 6058 7699
9239 0148 9151 8626 3911 4370 3097
8912 9824 5434 8632 9649 7088 2523
8960 3183 8242 7590 1294 5697 2359
4153 1717 4035 3844 0938 9271 8791
7407 8522 1587 5498 0338 5733 6880
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3206 6263 8454 0895 3565 5971 8143
4611 0378 8163 1277 2508 8723 0659
2427 1255 7865 4034 4047 0614 6282
7693 0492 1788 4741 3920 7398 0702
1873 6350 7683 8404 8063 9149 9494
1503 3840 7110 2256 9165 8546 8570
1399 0726 5504 3653 3241 6375 1705
3225 2687 8950 0174 4291 5024 8390
4794 6055 0671 9057 9581 4367 6418
5690 1848 3820 8116 7096 3228 7469
0572 6921 0580 6107 0470 5162 2610
4217 2342 8213 0544 8102 4065 9100
3970 6812 2801 3948 6784 5192 6754
2540 9460 1786 5915 5709 0459 4108
5546 4163 6904 8354 6051 7043 0236
5136 2811 1776 4155 3682 6852 0845
7143 5968 5569 7935 8534 2632 7606
9837 8911 1707 2593 7414 9273 0939
4707 7619 2504 9018 3233 5479 4113
8061 3408 2054 8836 7218 7098 3178
3823 0312 9082 4629 3905 6711 4665
2493 2729 0664 1441 3009 2774 7525
0714 9180 1354 9212 8266 9748 3225
1329 6950 0385 2933 8898 3196 4010
7638 2914 0648 9209 8013 4695 9383
2634 8046 1401 9831 8185 7958 7916
8402 0647 3053 5942 7123 2994 6660
2900 4330 2937 7672 0871 1756 0944
1390 1902 9312 1218 4292 3087 6116
7896 9982 2267 2934 6223 0681 5360
0503 3986 0533 0761 2693 1431 9411
2849 7028 6529 1297 7062 0325 0494
6004 4602 1152 0291 6046 0517 2586
6987 2689 9038 8452 5145 8839 0599
9479 8928 3105 8399 1587 6183 9542
6391 6386 5272 4123 1686 6500 8605
8027 1611 9543 9991 3902 6378 8036
5240 9626 0784 2904 5845 2846 5166
6907 7221 1057 5812 8098 3005 0973
0524 8012 0626 3119 8884 8475 2359
1331 3415 0676 4966 8635 0872 1238
7078 3300 9470 7884 8020 9327 0358
5239 5230 7508 0622 1406 0018 7286
9381 4263 2869 0996 9127 1391 3111
1503 3147 5964 2441 5168 3820 2432
0153 3191 2612 3002 8939 3341 7998
0323 0420 8829 1237 7656 9955 8735
1092 9622 9916 2760 6472 3113 9161
3053 7662 9956 3025 5030 0588 0716
1572 6066 0898 0277 7880 1732 9229
5569 2312 2865 2019 5193 8997 5990
3938 4308 8367 0937 3083 9151 4692
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4266 0309 5334 9708 1547 5771 7081
2738 8829 4869 7828 2431 8534 7515
6116 8856 0903 3917 6174 6451 9030
9626 7008 9192 7689 9146 3265 1877
1760 5350 3937 2865 4690 2809 5063
2740 0443 2762 5482 6350 0410 0802
4187 3576 6800 9479 0785 6888 3503
8401 9391 1122 4802 2606 8799 9405
2654 0485 5884 8291 6156 5697 8236
8655 6429 9012 3904 9866 6048 8495
9620 2279 3407 9382 3611 9156 6359
8419 1695 8959 1281 9544 4810 9684
7433 2727 3224 8919 3064 6221 3641
2905 0996 5836 1646 5934 8047 4077
5430 8143 5649 2729 1940 5494 4642
0441 6064 9095 3493 2824 0377 8024
3920 6416 6612 9722 1373 0835 2818
6545 4509 8893 2511 9477 8642 0366
1668 2663 8425 3076 8094 8493 8618
9600 8986 8167 0550 1506 3716 1290
7567 5856 9020 0042 8590 1346 3005
0287 0452 6886 7320 2061 6814 4702
0665 8573 3827 2052 4378 4868 5250
5623 7957 5409 6102 1072 7191 7225
7256 5939 3453 4441 5269 2975 7352
5271 8856 0179 3372 5166 6963 2082
0488 9332 4241 4078 0584 0461 0667
0706 3162 6763 5505 9201 3637 2455
2067 9277 1509 1838 0317 1903 7221
8182 0797 1776 3858 2098 2683 1787
0372 9319 6698 1051 3298 6166 1805
3991 4247 4572 5155 7922 2126 6716
0571 1293 4251 4982 7417 8436 8229
0362 7769 7576 3961 0944 9835 4613
4823 6818 1384 5489 9657 4896 8793
0658 6236 1391 9449 8978 8371 6135
2546 0726 0798 3649 7099 1245 7525
3004 7243 0538 5115 8964 6154 5359
2572 5715 7507 0256 2808 9040 6072
4674 0837 4828 9057 6066 7324 4132
2034 6444 6388 2702 8816 4268 5404
7689 5088 4807 7555 5309 6583 2247
6569 8441 1627 5914 7408 9702 2169
5733 3951 6459 6245 0721 2744 4869
3155 4505 2876 6278 5064 8912 1745
0216 6949 3203 8399 6073 9586 5998
6218 8065 2456 0898 5894 3953 2859
6133 5484 8545 0339 2495 5994 1309
9393 0687 3701 5909 4725 3205 8939
3472 7363 7550 0171 2118 5977 7371
1611 9235 5179 5996 9851 9403 7247
2690 3034 2474 8505 8894 7446 7933
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4959 9219 9689 6086 4909 4106 5154
3286 8242 7079 0745 8021 6172 5695
2413 6681 4283 3249 4156 3313 9859
4018 4077 8983 3971 9619 7360 8265
8238 4912 6098 9241 9396 5571 6591
9664 6885 4877 9736 6164 9051 5239
3387 2375 5360 0926 2306 0930 6537
2470 1440 4758 1162 7119 6751 7808
4766 7336 8550 6759 0945 2094 5480
5607 9548 4776 5615 7492 9955 4317
7631 2543 3498 3485 1924 7010 6636
1022 0474 2768 8388 9779 0978 0712
1874 9117 8355 3830 9262 2342 6897
8108 2907 4120 5781 1452 2788 7023
4181 9806 4659 6851 4695 8934 8255
0425 3023 5380 2814 1563 3987 7116
7947 3438 0284 4461 0240 8785 6054
4934 3501 6734 3173 9010 8717 6560
2071 0517 6989 2241 3795 5649 0374
8961 3518 7300 7165 8871 5157 4031
6780 4454 6358 1897 6197 0932 9208
2483 7624 9190 5719 8670 1938 0345
3069 7408 4899 6449 8415 4528 8841
2133 7508 0281 5073 7625 9653 1311
2185 0424 6584 0837 5065 4703 7167
1643 6390 2026 3282 5804 9961 1544
7301 8951 4105 5817 0362 1127 7600
0475 1607 7576 6822 4210 8694 5726
8458 6904 5276 1746 9602 3490 8061
1698 2639 7811 4203 8327 0982 2254
5348 3864 5110 6604 6613 9694 4431
2115 5889 4364 3125 2563 6282 8688
8192 9576 4572 7166 3294 2524 6504
2403 9921 3931 1213 9022 2850 8175
0549 7051 8379 3950 5207 7422 5303
2796 1552 2419 6427 8904 5107 2556
1799 5889 0906 3981 0731 1065 6814
4796 3326 2096 8709 4912 8314 1769
1095 5936 6371 3103 7235 7825 8839
1511 9425 3174 2679 9144 8773 8038
6435 8654 7826 9006 8675 6759 5370
4052 7866 6324 1600 2118 2008 8931
4876 3591 8612 3583 4575 0599 9301
5269 3806 2618 2756 7971 4004 1568
2611 4866 8991 1249 8949 2626 1342
3121 2661 2503 5286 0748 3541 4080
8991 8762 4259 3871 9172 4864 3251
2423 6164 8825 6506 2491 9525 4670
6342 5630 0778 6960 1404 3086 2340
4675 5902 8994 4472 9434 3625 5841
0224 9402 5071 9084 2240 9928 6801
2668 4814 7386 0845 9438 8603 8523
5698 6371 7762 6764 2075 8546 4309
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6746 6088 3090 7642 1261 6780 0645
5534 0311 1173 5040 3767 0588 1827
8763 0481 0698 8237 5092 2616 7820
8243 4159 9808 9320 7118 8572 6755
6178 9742 0887 7232 3677 5769 6483
4322 3415 6020 3317 4107 5072 7498
2195 6515 1544 4757 5643 0405 5973
6532 7267 7530 5887 6928 6875 4966
8437 3948 0182 3793 6475 0296 8344
9967 3870 9772 7334 7501 0769 3582
6700 3590 9042 8976 9486 5864 8786
5430 2894 9412 0079 3757 4740 3379
2127 0960 6449 5879 6336 4900 0867
8014 1230 4474 9396 0547 1837 5139
2773 6290 6197 2172 2109 3622 6075
9058 5401 7854 3807 9424 9178 1742
5641 0699 6016 2710 7284 0851 2537
7548 8711 1763 0133 9518 6975 0936
7423 2065 7741 4381 4567 8015 4187
6948 2333 8252 8912 5574 9809 5293
0918 7154 4546 3274 6388 2815 0979
8153 9071 2483 8957 6976 1315 5782
5340 1228 4823 8050 2538 1759 5088
8076 1082 0166 6804 7890 3212 8673
3059 1946 5631 1865 3097 6743 4549
8837 1505 7061 2446 5613 4863 0389
9070 6726 7853 0181 8074 4225 5109
9930 2067 8812 7335 5434 2267 4478
0989 8123 4786 8395 3519 7847 2704
8977 4152 1574 4753 5488 0339 7495
2650 9884 1719 3985 0365 6192 4091
8618 5460 1486 6512 4292 0159 6528
8306 2562 1390 0658 7581 5097 6876
1913 6178 4185 3711 8341 6836 9367
0171 3022 2685 4648 9836 8905 6121
3219 1029 7914 6301 1545 7132 2587
0809 7348 4262 6801 4504 9013 0238
5849 0610 4575 1094 9280 6434 8937
7354 3100 2703 6245 0487
shopeetoto
vegastogel
indowla familytoto 3prizetoto sbototo artistoto
selebtoto angkajitu buahtogel barcatoto peraktoto