Paito Warna Harian Texas Night

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Texas Night :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
20-10-2024 060 00977483641988
22-10-2024 557 86797189461685
23-10-2024 210 99336876887371
24-10-2024 390 77246584573088
25-10-2024 651 78088887134382
26-10-2024 693 93448551775055
27-10-2024 879 22955472628977
29-10-2024 655 05472988742483
30-10-2024 599 33909213617718
31-10-2024 864 72505922213426
01-11-2024 423 82371674843178
02-11-2024 391 45134966088461
03-11-2024 178 98944055674551
05-11-2024 512 92281639538134
06-11-2024 604 83461000797505
07-11-2024 518 98944055674551
08-11-2024 058 65843336371832
09-11-2024 793 25033606189101
10-11-2024 046 74584382235887
12-11-2024 408 65843336371832
13-11-2024 386 74584382235887
14-11-2024 379 88966505696000
15-11-2024 435 62707415718911
16-11-2024 752 68314909808404
17-11-2024 368 21538101281606
19-11-2024 803 93448551775055
20-11-2024 156 17652279922775
21-11-2024 442 46077663145167
22-11-2024 035 62707415718911
23-11-2024 156 17652279922775
x